Contoh Daftar Isi Skripsi
DAFTAR ISI
Halaman | ||
KATA PENGANTAR | v | |
DAFTAR ISI | viii | |
DAFTAR TABEL | x | |
DAFTAR GAMBAR | xiii | |
DAFTAR LAMPIRAN | xiv | |
BAB I | : PENDAHULUAN | |
1. Latar Belakang Permasalah | 1 | |
2. Rumusan Permasalah | 4 | |
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 | |
BAB II | : TINJAUAN PUSTAKA | |
1. Kerang Teori | 8 | |
a. Pengertian Anggaran | 8 | |
a. Karakteristik Anggaran | 9 | |
b. Pusat Pertanggungjawaban | 15 | |
c. Pengertian Prestasi Manajer | 20 | |
d. Pengukuran Prestasi Manajer | 28 | |
e. Hubungan Kualitas Anggaran dengan Prestasi Manajer | 42 | |
f. Model Teori | 46 | |
2. Hipotesis Penelitian* | 46 | |
BAB III | : METODE PENELITIAN ** | |
1. Jenis Penelitian | 48 | |
2. Peubah dan Pengukuran | 49 | |
3. Populasi dan Penentuan Sampel *** | 53 | |
4. Metode Pengumpulan Data | 58 | |
5. Metode Analisis | 60 | |
BAB IV | : HASIL-HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN | |
1. Penyajian Data | ||
a. Gambaran Umum Perusahaan | 70 | |
b. Struktur Organisasi (jika diperlukan) | 72 | |
c. Diskripsi Responden | 73 | |
d. Sistem Penilaian Prestasi | 73 | |
e. Deskripsi Variabel-variabel | 77 | |
2. Analisis Data dan Interpretasi | 79 | |
a. Uji Hipotesis I | 80 | |
b. Uji Hipotesis II | 82 | |
c. …………. | ||
d. Interpretasi Hasil Penelitian | 83 | |
BAB V | : PENUTUP | |
1. Simpulan | 130 | |
2. Saran | 132 | |
LAMPIRAN-LAMPIRAN | 133 | |
DAFTAR PUSTAKA | 191 |
Keterangan :
* Berlaku untuk penelitian yang menguji hipotesis
** Berlaku untuk semua jenis penelitian
*** Untuk penelitian yang tidak menggunakan populasi dan sampel, diganti dengan sumber data penelitian
Tidak ada komentar